“雙減”工作專項(xiàng)督導(dǎo)半月報(bào)
發(fā)布者:chjy 發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 10:06:27 點(diǎn)擊數(shù):
“雙減”工作專項(xiàng)督導(dǎo)半月報(bào) | |||
填報(bào)單位:(蓋章) 負(fù)責(zé)人:(簽字) 聯(lián)系人及電話:孫明珠 18141167391 | |||
督導(dǎo)內(nèi)容項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 占比 | |
基本情況 | 本地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)?倲(shù) | 12 | —— |
本地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)總數(shù) | 9 | —— | |
1.作業(yè)管理情況 | 建立作業(yè)校內(nèi)公示制度學(xué)校 | 12 | 100% |
作業(yè)時(shí)間控制達(dá)標(biāo)學(xué)校 | 12 | 100% | |
不給家長布置作業(yè)或要求家長批改作業(yè)的學(xué)校 | 12 | 100% | |
2.課后服務(wù)開展情況 | 提供課后服務(wù)的學(xué)校 | 12 | 100% |
服務(wù)時(shí)間達(dá)標(biāo)的學(xué)校 | 12 | 100% | |
是否建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制 | 是 | —— | |
3.校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)審批情況 | 統(tǒng)一登記為非營利性機(jī)構(gòu)的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(線下) | 2 | 100% |
學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減數(shù)量 | 7 | 77.78% | |
4.校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況 | 占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假組織義務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | 0 | 0% |
清理占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假組織義務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的完成數(shù)量 | 0 | 100% | |
全面使用示范合同文本的義務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 2 | 100% | |
5.校外培訓(xùn)預(yù)收費(fèi)監(jiān)管情況 | 執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 0 | 0% |
培訓(xùn)預(yù)收費(fèi)有效實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管控的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 0 | 0% | |
6.培訓(xùn)廣告管控情況 | 是否嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)廣告管控措施 | 是 | —— |
查處義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)違規(guī)廣告 | 7 | —— | |
7.舉報(bào)查處情況 | 教育部門接到本地區(qū)群眾舉報(bào)“雙減”問題線索總數(shù) | 2 | —— |
其中:辦結(jié)數(shù)量 | 2 | 100% | |
8.非學(xué)科類機(jī)構(gòu)分類管理情況 | 是否已經(jīng)分類明確非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主管部門 | 否 | —— |
注:1.藍(lán)底部分不要更改,0為自動生成數(shù)=總數(shù)-壓減數(shù),“非學(xué)科類機(jī)構(gòu)分類管理情況”在省級部門未分類之前填否; | |||
2.具體內(nèi)容解讀詳見“半月報(bào)填報(bào)說明”、“半月報(bào)數(shù)據(jù)自查提醒”; | |||
3.根據(jù)教育部要求,在報(bào)送半月報(bào)前,各地區(qū)要將半月報(bào)在當(dāng)?shù)刂饕襟w公開公示,主動接受社會監(jiān)督。 |